Data ini aku ambil tgl 10 maret 2010.
| Rank | Hosting Company | Market Share | Total Domains |
|---|---|---|---|
| 1 | MASTERWEBNET.COM | 12.2559 % | 19,903 |
| 2 | IDWEBHOST.COM | 10.8969 % | 17,696 |
| 3 | MASTERWEB.NET | 8.6745 % | 14,087 |
| 4 | EAZYSMART.COM | 6.4368 % | 10,453 |
| 5 | RUMAHWEB.COM | 6.1449 % | 9,979 |
| 6 | ARDHOSTING.COM | 4.5956 % | 7,463 |
| 7 | KOTAHOSTING.COM | 2.3646 % | 3,840 |
| 8 | QWORDS.COM | 2.0401 % | 3,313 |
| 9 | IDWEBSPACE.NET | 1.9921 % | 3,235 |
| 10 | JAGOANHOSTING.COM | 1.9699 % | 3,199 |
| 11 | PLASAHOSTING.COM | 1.7845 % | 2,898 |
| 12 | PASARHOSTING.INFO | 1.2457 % | 2,023 |
| 13 | IMEDIABIZ.COM | 1.2131 % | 1,970 |
| 14 | JAKHOSTER.COM | 1.1724 % | 1,904 |
| 15 | PANDANARAN.COM | 1.1417 % | 1,854 |
Sumber : webhosting.info
Ok semoga bisa membantu
Tahukah kamu:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar